Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.33938100320170755 1 Pitt.-Bradford 34 937 318 184 73 47 15 6 68 128 .339 .394 .441 18 9 20 10 214 258 .83 1057
0.3300438596491228 2 Alfred St. 35 912 301 191 118 42 12 4 58 139 .330 .412 .416 19 15 15 7 200 264 .76 1079
0.3180428134556575 3 Penn St.-Altoona 35 981 312 155 79 49 10 14 73 115 .318 .371 .431 7 7 16 5 220 315 .70 1090
0.3160577740016992 4 Penn St.-Behrend 43 1177 372 242 87 79 30 15 124 142 .316 .364 .472 12 17 20 7 269 366 .73 1313
0.30434782608695654 5 La Roche 38 966 294 148 63 54 6 0 60 119 .304 .349 .373 10 14 31 6 254 240 1.06 1084
0.29528795811518327 6 Mt. Aloysius 35 955 282 134 54 39 7 6 52 141 .295 .340 .370 15 9 12 8 234 274 .85 1045
0.2916666666666667 7 Carlow 39 1056 308 162 104 58 8 7 73 132 .292 .358 .382 7 4 13 13 288 287 1.00 1184
0.27254707631318137 8 Pitt.-Greensburg 37 1009 275 126 82 36 10 3 49 141 .273 .333 .337 11 3 12 7 280 277 1.01 1117
0.25571273122959737 9 Hilbert 35 919 235 128 75 25 8 4 37 157 .256 .310 .313 2 9 14 6 269 219 1.23 1019
0.20695652173913043 10 Wells 26 575 119 63 56 16 2 0 18 154 .207 .298 .242 19 1 6 3 147 131 1.12 657
Rk Team gp r tb sb cs
275.0 1 Penn St.-Behrend 43 275 556 50 5
221.0 2 Alfred St. 35 221 379 54 5
221.0 2 Pitt.-Bradford 34 221 413 56 12
188.0 4 Carlow 39 188 403 30 4
170.0 5 Penn St.-Altoona 35 170 423 42 5
168.0 6 La Roche 38 168 360 52 14
160.0 7 Mt. Aloysius 35 160 353 42 13
149.0 8 Hilbert 35 149 288 27 4
146.0 9 Pitt.-Greensburg 37 146 340 8 2
78.0 10 Wells 26 78 139 43 7
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/7 hr whip bf wp hbp
2.1 1 Penn St.-Behrend 2.10 33 10 43 43 2 276.2 247 103 83 65 206 5.21 3 1.13 1142 13 7
2.9627906976744187 2 Pitt.-Bradford 2.96 23 11 34 34 3 215.0 235 127 91 88 173 5.63 5 1.50 992 21 10
3.0 3 Mt. Aloysius 3.00 19 15 35 35 0 228.2 221 126 98 99 173 5.30 11 1.40 1024 14 5
3.369985141158989 4 Penn St.-Altoona 3.37 18 17 35 35 0 224.1 278 134 108 56 78 2.43 5 1.49 1007 13 10
4.029411764705882 5 Pitt.-Greensburg 4.03 16 21 37 37 1 238.0 333 201 137 69 137 4.03 3 1.69 1163 17 9
4.641768292682927 6 Hilbert 4.64 16 19 35 35 2 218.2 280 199 145 91 214 6.85 7 1.70 1063 22 14
5.264872521246459 7 Carlow 5.26 15 24 39 39 1 235.1 356 237 177 79 127 3.78 9 1.85 1183 25 13
5.436893203883495 8 Alfred St. 5.44 15 20 35 35 0 206.0 322 229 160 54 85 2.89 7 1.83 1066 34 9
6.633233532934132 9 La Roche 6.63 9 25 38 38 1 222.2 380 304 211 103 71 2.23 6 2.17 1212 41 19
8.623188405797102 10 Wells 8.62 2 23 26 26 0 138.0 277 258 170 65 111 5.63 13 2.48 829 36 8
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9665991902834008 1 Penn St.-Altoona 35 988 673 282 33 3 .967 14 26 8 .235 0
0.9660869565217391 2 Penn St.-Behrend 43 1150 830 281 39 6 .966 15 29 11 .275 0
0.9487983281086729 3 Mt. Aloysius 35 957 686 222 49 11 .949 15 38 5 .116 0
0.9469525959367946 4 Pitt.-Bradford 34 886 645 194 47 12 .947 6 42 3 .067 0
0.9421768707482994 5 Hilbert 35 882 655 176 51 15 .942 5 46 10 .179 0
0.9340245051837889 6 Carlow 39 1061 706 285 70 2 .934 10 67 7 .095 2
0.9276381909547738 7 Pitt.-Greensburg 37 995 714 209 72 9 .928 2 29 6 .171 0
0.9085820895522388 8 La Roche 38 1072 668 306 98 15 .909 6 49 14 .222 0
0.900695134061569 9 Alfred St. 35 1007 618 289 100 5 .901 9 42 4 .087 0
0.8591549295774648 10 Wells 26 639 414 135 90 18 .859 2 90 3 .032 0
Rk Team home games attend avg
116.0 1 Mt. Aloysius 6.0 691 116
98.0 2 Penn St.-Altoona 10.0 974 98
83.0 3 La Roche 12.0 990 83
68.0 4 Carlow 8.0 539 68
61.0 5 Pitt.-Bradford 8.0 485 61
39.0 6 Alfred St. 8.0 305 39
35.0 7 Hilbert 12.0 413 35
35.0 7 Penn St.-Behrend 17.0 595 35
27.0 9 Wells 12.0 319 27
16.0 10 Pitt.-Greensburg 14.0 219 16
Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3363431151241535 1 Pitt.-Bradford 16 443 149 89 32 27 6 4 37 58 .336 .391 .451 10 4 7 3 104 115 .90 496
0.33849557522123896 2 Alfred St. 18 452 153 93 46 19 4 2 25 67 .338 .398 .412 5 9 8 4 90 144 .63 520
0.3310344827586207 3 Penn St.-Altoona 16 435 144 75 31 22 4 7 33 47 .331 .379 .448 6 5 5 2 99 135 .73 482
0.35196687370600416 4 Penn St.-Behrend 18 483 170 125 40 33 19 8 60 49 .352 .399 .549 4 10 8 3 98 150 .65 545
0.3057324840764331 5 La Roche 18 471 144 71 23 24 3 0 27 52 .306 .346 .369 9 5 14 3 122 151 .81 522
0.3165322580645161 6 Mt. Aloysius 18 496 157 78 22 26 3 5 34 80 .317 .352 .411 8 6 8 5 106 136 .78 540
0.2962962962962963 7 Carlow 18 513 152 79 52 27 6 2 35 55 .296 .360 .384 0 2 9 5 147 137 1.07 576
0.2773279352226721 8 Pitt.-Greensburg 18 494 137 70 39 20 8 2 30 71 .277 .334 .362 4 2 5 3 121 137 .88 544
0.26993865030674846 9 Hilbert 18 489 132 68 45 15 2 3 20 71 .270 .330 .327 1 5 8 4 143 122 1.17 548
0.17192982456140352 10 Wells 14 285 49 16 27 9 0 0 9 98 .172 .257 .204 6 1 0 2 69 61 1.13 319
Rk Team gp r tb sb cs
149.0 1 Penn St.-Behrend 18 149 265 34 2
107.0 2 Alfred St. 18 107 186 36 2
107.0 2 Pitt.-Bradford 16 107 200 34 5
96.0 4 Carlow 18 96 197 15 1
84.0 5 Penn St.-Altoona 16 84 195 23 2
84.0 5 La Roche 18 84 174 33 5
95.0 7 Mt. Aloysius 18 95 204 17 10
85.0 8 Hilbert 18 85 160 12 1
79.0 9 Pitt.-Greensburg 18 79 179 5 1
20.0 10 Wells 14 20 58 6 5
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/7 hr whip bf wp hbp
0.9545454545454545 1 Penn St.-Behrend 0.95 18 0 18 18 0 110.0 80 26 15 27 102 6.49 0 0.97 433 3 2
2.1485148514851486 2 Pitt.-Bradford 2.15 12 4 16 16 0 101.0 110 45 31 31 86 5.96 0 1.40 450 8 2
3.025936599423631 3 Mt. Aloysius 3.03 10 7 18 18 0 115.2 112 72 50 55 89 5.39 7 1.44 531 11 3
3.4034482758620688 4 Penn St.-Altoona 3.40 9 7 16 16 0 96.2 121 61 47 22 38 2.75 3 1.48 434 7 4
3.8459302325581395 5 Pitt.-Greensburg 3.85 9 9 18 18 0 114.2 145 92 63 41 71 4.33 1 1.62 556 12 4
5.0835734870317 6 Hilbert 5.08 8 10 18 18 1 115.2 159 105 84 45 101 6.11 6 1.76 569 14 8
3.24 7 Carlow 3.24 9 9 18 18 1 116.2 142 84 54 30 54 3.24 2 1.47 541 7 9
5.764705882352941 8 Alfred St. 5.76 6 12 18 18 0 102.0 177 123 84 27 36 2.47 5 2.00 542 21 5
5.739130434782608 9 La Roche 5.74 4 14 18 18 0 107.1 183 144 88 40 33 2.15 3 2.08 581 19 10
9.301369863013699 10 Wells 9.30 0 13 14 14 0 73.0 158 154 97 39 38 3.64 6 2.70 456 22 6
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9689737470167065 1 Penn St.-Altoona 16 419 290 116 13 2 .969 5 8 3 .273 0
0.9729119638826185 2 Penn St.-Behrend 18 443 330 101 12 1 .973 4 5 5 .500 0
0.9410569105691057 3 Mt. Aloysius 18 492 347 116 29 3 .941 5 15 2 .118 0
0.9612590799031477 4 Pitt.-Bradford 16 413 303 94 16 5 .961 3 12 - - 0
0.9377682403433476 5 Hilbert 18 466 346 91 29 7 .938 3 28 5 .152 0
0.9452830188679245 6 Carlow 18 530 350 151 29 1 .945 6 31 4 .114 1
0.927536231884058 7 Pitt.-Greensburg 18 483 344 104 35 5 .928 - 14 4 .222 0
0.8987108655616943 8 La Roche 18 543 322 166 55 10 .899 3 17 7 .292 0
0.8982035928143712 9 Alfred St. 18 501 306 144 51 3 .898 4 24 1 .040 0
0.8567415730337079 10 Wells 14 356 219 86 51 9 .857 1 61 1 .016 0
Rk Team home games attend avg
116.0 1 Mt. Aloysius 6.0 691 116
87.0 2 Penn St.-Altoona 8.0 691 87
93.0 3 La Roche 8.0 740 93
68.0 4 Carlow 8.0 539 68
61.0 5 Pitt.-Bradford 8.0 485 61
42.0 6 Alfred St. 6.0 250 42
35.0 7 Hilbert 10.0 346 35
35.0 7 Penn St.-Behrend 10.0 350 35
30.0 9 Wells 8.0 234 30
22.0 10 Pitt.-Greensburg 10.0 219 22