| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Penn St.-Behrend | 18 | 15-3 | 0.833 | 37 | 20-17 | 0.541 |
| Penn St.-Altoona | 18 | 14-4 | 0.778 | 40 | 29-11 | 0.725 |
| Mt. Aloysius | 18 | 13-5 | 0.722 | 40 | 28-12 | 0.700 |
| Pitt.-Bradford | 18 | 13-5 | 0.722 | 36 | 23-13 | 0.639 |
| D'Youville | 18 | 11-7 | 0.611 | 30 | 14-16 | 0.467 |
| La Roche | 18 | 9-9 | 0.500 | 31 | 14-17 | 0.452 |
| Medaille | 18 | 7-11 | 0.389 | 28 | 11-17 | 0.393 |
| Pitt.-Greensburg | 18 | 5-13 | 0.278 | 30 | 11-19 | 0.367 |
| Hilbert | 18 | 3-15 | 0.167 | 25 | 4-21 | 0.160 |
| Franciscan | 18 | 0-18 | 0.000 | 36 | 1-35 | 0.028 |
