| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Penn St.-Behrend | 18 | 16-2 | 0.889 | 41 | 27-14 | 0.659 |
| Medaille | 18 | 12-6 | 0.667 | 38 | 23-15 | 0.605 |
| Penn St.-Altoona | 18 | 12-6 | 0.667 | 36 | 18-18 | 0.500 |
| Pitt.-Greensburg | 18 | 11-7 | 0.611 | 36 | 19-17 | 0.528 |
| Mt. Aloysius | 18 | 8-10 | 0.444 | 36 | 18-18 | 0.500 |
| Franciscan | 18 | 8-10 | 0.444 | 32 | 12-20 | 0.375 |
| Pitt.-Bradford | 18 | 7-11 | 0.389 | 39 | 15-24 | 0.385 |
| D'Youville | 16 | 5-11 | 0.313 | 30 | 9-21 | 0.300 |
| Hilbert | 18 | 5-13 | 0.278 | 34 | 12-22 | 0.353 |
| La Roche | 16 | 4-12 | 0.250 | 33 | 14-19 | 0.424 |
