| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Penn St.-Behrend | 9 | 9-0 | 1.000 | 20 | 13-7 | 0.650 |
| Mt. Aloysius | 9 | 7-1-1 | 0.833 | 19 | 14-3-2 | 0.789 |
| D'Youville | 9 | 5-2-2 | 0.667 | 19 | 6-11-2 | 0.368 |
| Pitt.-Greensburg | 9 | 5-4 | 0.556 | 18 | 9-8-1 | 0.528 |
| Penn St.-Altoona | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 19 | 9-8-2 | 0.526 |
| Franciscan | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 17 | 5-11-1 | 0.324 |
| Pitt.-Bradford | 9 | 4-4-1 | 0.500 | 17 | 5-11-1 | 0.324 |
| La Roche | 9 | 2-7 | 0.222 | 16 | 4-12 | 0.250 |
| Medaille | 9 | 2-7 | 0.222 | 18 | 3-14-1 | 0.194 |
| Hilbert | 9 | 0-9 | 0.000 | 16 | 0-16 | 0.000 |
