Team Stats

Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
15.108910891089108 1 Alfred St. 28 101 1132 11.21 442 3312 .208 1018 10.08 1526.0 15.1
14.299065420560748 2 Penn St.-Behrend 29 107 1199 11.21 507 3711 .186 1104 10.32 1530.0 14.3
14.14516129032258 3 Penn St.-Altoona 24 93 1031 11.09 521 3575 .143 946 10.17 1315.5 14.1
13.755 4 Pitt.-Bradford 27 100 1050 10.50 596 3504 .130 994 9.94 1375.5 13.8
13.538461538461538 5 Mt. Aloysius 28 104 1077 10.36 558 3482 .149 999 9.61 1408.0 13.5
13.445652173913043 6 La Roche 27 92 875 9.51 474 3383 .119 794 8.63 1237.0 13.4
13.333333333333334 7 Carlow 1 3 28 9.33 20 102 .078 24 8.00 40.0 13.3
13.276041666666666 8 Wells 26 96 917 9.55 450 3050 .153 823 8.57 1274.5 13.3
11.071428571428571 9 Medaille 17 56 466 8.32 318 1825 .081 433 7.73 620.0 11.1
10.514285714285714 10 Pitt.-Greensburg 21 70 601 8.59 430 2593 .066 555 7.93 736.0 10.5
10.465909090909092 11 Hilbert 25 88 669 7.60 526 2525 .057 594 6.75 921.0 10.5
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
1722.0 1 Penn St.-Behrend 29 107 1722 16.09 50 148 124 1.16
1715.0 2 Penn St.-Altoona 24 93 1715 18.44 60 119 120 1.28
1682.0 3 Pitt.-Bradford 27 100 1682 16.82 46 167 130 1.29
1676.0 4 Mt. Aloysius 28 104 1676 16.12 45 162 126 1.21
1621.0 5 La Roche 27 92 1621 17.62 56 224 168 1.83
1412.0 6 Alfred St. 28 101 1412 13.98 68 84 110 1.09
1405.0 7 Wells 26 96 1405 14.64 34 145 107 1.11
1122.0 8 Pitt.-Greensburg 21 70 1122 16.03 21 56 49 0.70
1083.0 9 Hilbert 25 88 1083 12.31 35 84 77 0.88
830.0 10 Medaille 17 56 830 14.82 28 50 53 0.95
56.0 11 Carlow 1 3 56 18.67 1 6 4 1.33
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
2.8118811881188117 1 Alfred St. 28 101 2010 284 2.81 259 1594 208
2.6666666666666665 2 Carlow 1 3 - 8 2.67 6 47 4
2.6145833333333335 3 Wells 26 96 1795 251 2.61 220 1668 259
2.108695652173913 4 La Roche 27 92 1793 194 2.11 195 1670 183
1.9886363636363635 5 Hilbert 25 88 1575 175 1.99 193 1703 268
1.9711538461538463 6 Mt. Aloysius 28 104 2162 205 1.97 172 2029 259
1.96 7 Pitt.-Bradford 27 100 2075 196 1.96 168 1779 181
1.9439252336448598 8 Penn St.-Behrend 29 107 2282 208 1.94 272 1986 198
1.8035714285714286 9 Medaille 17 56 1037 101 1.80 110 1199 173
1.7741935483870968 10 Penn St.-Altoona 24 93 1696 165 1.77 124 1446 128
1.2285714285714286 11 Pitt.-Greensburg 21 70 1298 86 1.23 106 1560 168
Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
16.64 1 Alfred St. 7 25 304 12.16 115 857 .221 276 11.04 416.0 16.6
15.68 2 Penn St.-Behrend 7 25 310 12.40 106 930 .219 288 11.52 392.0 15.7
14.592592592592593 3 Penn St.-Altoona 7 27 317 11.74 160 1076 .146 288 10.67 394.0 14.6
14.982142857142858 4 Pitt.-Bradford 7 28 320 11.43 186 1035 .129 312 11.14 419.5 15.0
14.166666666666666 5 Mt. Aloysius 7 24 259 10.79 116 770 .186 250 10.42 340.0 14.2
13.5 6 La Roche 7 24 237 9.88 139 933 .105 216 9.00 324.0 13.5
13.5 6 Carlow - - - - - - - - - - -
11.96551724137931 8 Wells 8 29 247 8.52 140 879 .122 221 7.62 347.0 12.0
11.363636363636363 9 Medaille 3 11 97 8.82 66 381 .081 93 8.45 125.0 11.4
10.291666666666666 10 Pitt.-Greensburg 7 24 192 8.00 138 839 .064 177 7.38 247.0 10.3
9.347826086956522 11 Hilbert 7 23 156 6.78 137 617 .031 140 6.09 215.0 9.3
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
453.0 1 Penn St.-Behrend 7 25 453 18.12 19 42 40 1.60
518.0 2 Penn St.-Altoona 7 27 518 19.19 17 34 34 1.26
519.0 3 Pitt.-Bradford 7 28 519 18.54 12 59 42 1.48
382.0 4 Mt. Aloysius 7 24 382 15.92 11 38 30 1.25
445.0 5 La Roche 7 24 445 18.54 20 62 51 2.13
379.0 6 Alfred St. 7 25 379 15.16 18 24 30 1.20
382.0 7 Wells 8 29 382 13.17 15 50 40 1.38
358.0 8 Pitt.-Greensburg 7 24 358 14.92 11 18 20 0.83
241.0 9 Hilbert 7 23 241 10.48 11 28 25 1.09
188.0 10 Medaille 3 11 188 17.09 5 10 10 0.91
0.91 11 Carlow - - - - - - - -
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
3.28 1 Alfred St. 7 25 577 82 3.28 74 417 31
31 2 Carlow - - - - - - - -
2.0689655172413794 3 Wells 8 29 359 60 2.07 65 377 90
1.5 4 La Roche 7 24 506 36 1.50 38 497 48
1.4782608695652173 5 Hilbert 7 23 378 34 1.48 39 492 74
2.125 6 Mt. Aloysius 7 24 508 51 2.13 31 447 51
2.0714285714285716 7 Pitt.-Bradford 7 28 612 58 2.07 40 506 36
1.72 8 Penn St.-Behrend 7 25 584 43 1.72 57 453 43
1.6363636363636365 9 Medaille 3 11 197 18 1.64 24 225 30
1.5925925925925926 10 Penn St.-Altoona 7 27 590 43 1.59 39 492 38
1.4583333333333333 11 Pitt.-Greensburg 7 24 441 35 1.46 38 517 47